中金发表报告表示,列出互联互通南向资金持有部份银行股资金流统计:
股份│南向资金持股市值│占总市值比例
建行(00939.HK) -0.050 (-0.652%) 沽空 $1.01亿; 比率 24.519% │1,242.5亿元│9.3%
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.09亿; 比率 19.776% │1,114.1亿元│7.4%
汇控(00005.HK) -0.700 (-0.686%) 沽空 $9.67千万; 比率 15.368% │1,053.2亿元│8.6%
中行(03988.HK) +0.010 (+0.231%) 沽空 $1.62亿; 比率 14.148% │629.8亿元│6.3%
农行(01288.HK) -0.080 (-1.460%) 沽空 $7.59千万; 比率 22.656% │290亿元│2.5%
招行(03968.HK) -0.240 (-0.506%) 沽空 $6.18千万; 比率 21.260% │150.4亿元│1.8%
中信银行(00998.HK) +0.050 (+0.710%) 沽空 $2.72百万; 比率 3.409% │146.6亿元│6%
邮储银行(01658.HK) -0.050 (-0.870%) 沽空 $2.45千万; 比率 41.904% │128.7亿元│3.2%
交行(03328.HK) -0.040 (-0.589%) 沽空 $1.65千万; 比率 40.166% │90.32亿元│2.2%
民行(01988.HK) -0.020 (-0.460%) 沽空 $1.04千万; 比率 19.863% │53.25亿元│4.4%
重农行(03618.HK) +0.070 (+1.171%) 沽空 $1.67千万; 比率 23.830% │43.12亿元│9.8%
光大银行(06818.HK) -0.030 (-0.838%) 沽空 $3.50百万; 比率 22.611% │41.9亿元│2.9%
浙商银行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $78.88万; 比率 4.133% │32.64亿元│5.6%
中银香港(02388.HK) +0.580 (+1.556%) 沽空 $5.90千万; 比率 20.279% │11.5亿元│0.5%
---------------------------------------------------
相关内容《大行》摩通升中银香港(02388.HK)目标价至38.4元 维持「中性」评级
股份│近一周变动│3个月变动
建行│流入6.21亿元│流入145.94亿元
工行│流入12.05亿元│流入115.41亿元
汇控│流出5.74亿元│流出76.6亿元
中行│流出1.18亿元│流入269.62亿元
农行│流入2.11亿元│流入34.96亿元
招行│流入5.2亿元│流入51.63亿元
中信银行│流入8,600万元│流入18.34亿元
邮储银行│流入2,100万元│流入28.51亿元
交行│流入2,900万元│流入21.84亿元
民行│流入2,900万元│流入6,600万元
重农行│流入1,200万元│流入5.42亿元
光大银行│流入300万元│流入2.57亿元
浙商银行│流入600万元│流入2.23亿元
中银香港│流入3,300万元│流入2.9亿元
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 12:25。)
AASTOCKS新闻